subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
A

 

光電轉換器

光電轉換器可分為乙太網路管理系統(Ethernet)及光電影像轉換器, 前者是將進入的電訊號轉換成光訊號輸出,或是將進入的光訊號轉換成電訊號輸出! 後者是針對監視系統的電訊號轉為光訊號傳輸的產品,光訊號經由影像轉換器,最後再轉 換成NTSC或是PAL訊號而呈現於螢幕上。

CRM-2800 B

CS-1000 B

CS-110 B

CS-120 B

VL-1 B

VL-4 B

Contact Us | ©1988-2011 SunnyTechnology祥林科技股份有限公司  版權所有 All Rights Reserved.
地址: 11494 台北市內湖區新湖三路125號  TEL: +886-2-8791-9656  FAX: +886-2-8791-8377